期货手续费
期货手续费一览表_股指期货手续费_哪家期货手续费最低_商品期货手续费最低是多少
期货保证金一览表
2020-06-14 / 期货保证金 / 289 次围观 / 0 次吐槽期货总保证金=交易所保证金+期货公司保证金,交易所保证金基本固定不变(偶尔会根据行情进行调整),期货公司保证金一般为3%—5%,总保证金越低,则资金利用率越高,可开仓手数越多。本网合作的AA类期货公司,全国排名前十,总保证金可交易所+1%,量大+0%,手续费交易所+1毛,量大+1分,开户联系QQ6559178。
推荐阅读:期货手续费和保证金是如何计算的?
下表为最新的期货交易所保证金一览表。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易所保证金 | 备注 |
---|---|---|---|---|
郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 5% | 无 |
纯碱 | SA | 5% | ||
甲醇 | MA | 7% | ||
白糖 | SR | 5% | ||
PTA | TA | 8% | ||
菜粕 | RM | 6% | ||
菜油 | OI | 6% | ||
棉花 | CF | 7% | ||
棉纱 | CY | 7% | ||
动力煤 | ZC | 6% | ||
锰硅 | SM | 7% | ||
硅铁 | SF | 7% | ||
强麦 | WH | 7% | ||
粳稻 | JR | 6% | ||
晚籼稻 | LR | 6% | ||
普麦 | PM | 6% | ||
早籼稻 | RI | 6% | ||
菜籽 | RS | 20% | ||
尿素 | UR | 5% | ||
红枣 | CJ | 7% | ||
苹果 | AP | 8% | ||
大连商品交易所 | 铁矿石 | i | 9% | 无 |
焦炭 | j | 9% | ||
焦煤 | jm | 9% | ||
豆一 | a | 8% | ||
豆二 | b | 8% | ||
豆粕 | m | 8% | ||
棕榈油 | p | 8% | ||
豆油 | y | 8% | ||
玉米 | c | 6% | ||
玉米淀粉 | cs | 6% | ||
pp | pp | 8% | ||
pvc | v | 9% | ||
苯乙烯 | eb | 12% | ||
乙二醇 | eg | 11% | ||
液化石油气 | pg | 11% | ||
粳米 | rr | 6% | ||
塑料 | l | 11% | ||
胶板 | bb | 40% | ||
纤板 | fb | 10% | ||
鸡蛋 | jd | 7% | ||
上海期货交易所 | 铜 | cu | 10% | 上期所某些品种在特定时间内(如交割前三个月),交易所会根据持仓量的增加,自动提高保证金。 |
铅 | pb | 10% | ||
铝 | al | 10% | ||
锌 | zn | 10% | ||
锡 | sn | 10% | ||
镍 | ni | 10% | ||
不锈钢 | ss | 9% | ||
燃料油 | fu | 15% | ||
天然橡胶 | ru | 11% | ||
沥青 | bu | 15% | ||
纸浆 | sp | 8% | ||
螺纹钢 | rb | 9% | ||
热轧板卷 | hc | 9% | ||
黄金 | au | 8% | ||
白银 | ag | 10% | ||
线材 | wr | 9% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 15% | 无 |
20号胶 | nr | 11% | ||
中金所 | 沪深300指数 | IF | 10% | 无 |
中证500指数 | IC | 12% | ||
上证50指数 | IH | 10% | ||
10年期国债 | T | 2% | ||
5年期国债 | TF | 1.2% | ||
2年期国债 | TS | 0.5% |
开户QQ:6559178
推荐您阅读更多有关于“”的文章
- 上一篇:期货交易时间
- 下一篇:期货手续费一览表-2020年6月最新期货交易手续费
本月热文
Copyright 2018-2020 期货手续费网 www.qihuoshouxufei.com All Rights Reserved.
额 本文暂时没人评论 来添加一个吧
发表评论